單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-30
							不含稅
							71900
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-29
							不含稅
							72400
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-28
							不含稅
							72300
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-26
							不含稅
							72300
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-25
							不含稅
							72100
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-24
							不含稅
							72100
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-23
							不含稅
							72400
							71600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-22
							不含稅
							71600
							71600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-21
							不含稅
							71600
							70700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-20
							不含稅
							70700
							70700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-19
							不含稅
							70700
							70800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-18
							不含稅
							70800
							70600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-17
							不含稅
							70600
							70100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-16
							不含稅
							70100
							70500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-15
							不含稅
							70500
							70400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-14
							不含稅
							70400
							69900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-12
							不含稅
							69900
							68900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-11
							不含稅
							68900
							68900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-10
							不含稅
							68900
							66800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-09
							不含稅
							66800
							67800