單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-07-09
							不含稅
							72800
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-08
							不含稅
							73800
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-07
							不含稅
							73500
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-05
							不含稅
							73900
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-04
							不含稅
							73800
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-03
							不含稅
							74400
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-02
							不含稅
							74400
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-01
							不含稅
							74200
							73700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-30
							不含稅
							73700
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-28
							不含稅
							73800
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-27
							不含稅
							73600
							73000
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-26
							不含稅
							73000
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-25
							不含稅
							72800
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-24
							不含稅
							72700
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-23
							不含稅
							72600
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-21
							不含稅
							72600
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-20
							不含稅
							72400
							72500
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-19
							不含稅
							72500
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-18
							不含稅
							72800
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-17
							不含稅
							72700
							72900