單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-11-04
							不含稅
							78000
							78600
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-03
							不含稅
							78600
							78600
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-01
							不含稅
							78600
							78400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-31
							不含稅
							78400
							78900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-30
							不含稅
							78900
							79400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-29
							不含稅
							79400
							78600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-28
							不含稅
							78600
							79100
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-27
							不含稅
							79100
							78500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-25
							不含稅
							78500
							78600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-24
							不含稅
							78600
							77600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-23
							不含稅
							77600
							76900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-22
							不含稅
							76900
							77000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-21
							不含稅
							77000
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-20
							不含稅
							77200
							76600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-18
							不含稅
							76600
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-17
							不含稅
							76400
							77000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-16
							不含稅
							77000
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-15
							不含稅
							77200
							76900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-14
							不含稅
							76900
							77300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-13
							不含稅
							77300
							75500