鐵黃銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-11-04
							不含稅
							28700
							28700
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-03
							不含稅
							28700
							28700
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-01
							不含稅
							28700
							28600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-31
							不含稅
							28600
							28800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-30
							不含稅
							28800
							28800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-29
							不含稅
							28800
							28800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-28
							不含稅
							28800
							28900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-27
							不含稅
							28900
							28900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-25
							不含稅
							28900
							28900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-24
							不含稅
							28900
							28800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-23
							不含稅
							28800
							28800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-22
							不含稅
							28800
							28900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-21
							不含稅
							28900
							29000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-20
							不含稅
							29000
							29200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-18
							不含稅
							29200
							29400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-17
							不含稅
							29400
							29600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-16
							不含稅
							29600
							29700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-15
							不含稅
							29700
							29500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-14
							不含稅
							29500
							29600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-13
							不含稅
							29600
							29700