銅米單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-11-04
							不含稅
							78800
							79400
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-03
							不含稅
							79400
							79400
							
							
								
							
						 
												
							2025-11-01
							不含稅
							79400
							79200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-31
							不含稅
							79200
							79700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-30
							不含稅
							79700
							80200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-29
							不含稅
							80200
							79400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-28
							不含稅
							79400
							79900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-27
							不含稅
							79900
							79300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-25
							不含稅
							79300
							79400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-24
							不含稅
							79400
							78400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-23
							不含稅
							78400
							77700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-22
							不含稅
							77700
							77600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-21
							不含稅
							77600
							77800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-20
							不含稅
							77800
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-18
							不含稅
							77200
							77000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-17
							不含稅
							77000
							77600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-16
							不含稅
							77600
							77800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-15
							不含稅
							77800
							77500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-14
							不含稅
							77500
							77900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-13
							不含稅
							77900
							76100