銅米單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							65400
							65800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							65800
							65800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							65800
							66000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							66000
							66100
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							66100
							66200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							66200
							66100
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							66100
							66000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							66000
							65600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							65600
							65600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							65600
							65000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							65000
							66500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							66500
							66200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							66200
							64900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							64900
							64900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							64900
							65100
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							65100
							64700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							64700
							64500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							64500
							64900
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							64900
							65100
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							65100
							65100