銅米單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							76100
							78700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							78700
							79000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							79000
							77400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							77400
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							77200
							76500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							76500
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							76400
							76200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							76200
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							76400
							75700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							75700
							75500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							75500
							75700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							75700
							76000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							76000
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							74400
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							74400
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							74400
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							74400
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							74400
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							74200
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							74400
							74800