銅米單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-05-05
							不含稅
							68100
							68200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-04
							不含稅
							68200
							68300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-03
							不含稅
							68300
							68300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-02
							不含稅
							68300
							68400
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-30
							不含稅
							68400
							68400
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-29
							不含稅
							68400
							68200
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-28
							不含稅
							68200
							68200
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-27
							不含稅
							68200
							68200
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-26
							不含稅
							68200
							68400
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-25
							不含稅
							68400
							68600
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-23
							不含稅
							68600
							69000
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-22
							不含稅
							69000
							68800
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-21
							不含稅
							68800
							68600
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-20
							不含稅
							68600
							69200
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-19
							不含稅
							69200
							69100
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-18
							不含稅
							69100
							69000
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-16
							不含稅
							69000
							69100
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-15
							不含稅
							69100
							68400
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-14
							不含稅
							68400
							68500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-13
							不含稅
							68500
							67700