單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-09-22
							不含稅
							58400
							58500
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-21
							不含稅
							58500
							58400
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-20
							不含稅
							58400
							58300
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-19
							不含稅
							58300
							58500
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-17
							不含稅
							58500
							58000
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-16
							不含稅
							58000
							58200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-15
							不含稅
							58200
							58200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-14
							不含稅
							58200
							58900
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-13
							不含稅
							58900
							58100
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-12
							不含稅
							58100
							58200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-10
							不含稅
							58200
							58700
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-09
							不含稅
							58700
							57200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-08
							不含稅
							57200
							56800
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-07
							不含稅
							56800
							57100
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-06
							不含稅
							57100
							56300
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-05
							不含稅
							56300
							56000
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-03
							不含稅
							56000
							55900
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-02
							不含稅
							55900
							57100
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-01
							不含稅
							57100
							58000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-31
							不含稅
							58000
							58400