單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-02-22
							不含稅
							64300
							64100
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-21
							不含稅
							64100
							63700
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-20
							不含稅
							63700
							63700
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-18
							不含稅
							63700
							63700
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-17
							不含稅
							63700
							63300
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-16
							不含稅
							63300
							63400
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-15
							不含稅
							63400
							63300
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-14
							不含稅
							63300
							62900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-13
							不含稅
							62900
							62900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-11
							不含稅
							62900
							63000
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-10
							不含稅
							63000
							63100
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-09
							不含稅
							63100
							62900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-08
							不含稅
							62900
							62400
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-07
							不含稅
							62400
							62600
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-06
							不含稅
							62600
							62600
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-04
							不含稅
							62600
							62600
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-03
							不含稅
							62600
							63200
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-02
							不含稅
							63200
							63500
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-01
							不含稅
							63500
							63200
							
							
								
							
						 
												
							2023-01-31
							不含稅
							63200
							63500