單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							75500
							78100
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							78100
							78400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							78400
							76800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							76800
							76600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							76600
							75900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							75900
							75800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							75800
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							75600
							75800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							75800
							75100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							75100
							74900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							74900
							75100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							75100
							75400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							75400
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							73800
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							73800
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							73800
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							73800
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							73800
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							73600
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							73800
							74200