單線光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-08
							不含稅
							67800
							67800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-07
							不含稅
							67800
							67500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-05
							不含稅
							67500
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-04
							不含稅
							72200
							73300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-03
							不含稅
							73300
							74300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-02
							不含稅
							74300
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-01
							不含稅
							73900
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-31
							不含稅
							73800
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-29
							不含稅
							74200
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-28
							不含稅
							74200
							74900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-27
							不含稅
							74900
							74800
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-26
							不含稅
							74800
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-25
							不含稅
							74700
							74300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-24
							不含稅
							74300
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-22
							不含稅
							74000
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-21
							不含稅
							74000
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-20
							不含稅
							74400
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-19
							不含稅
							73600
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-18
							不含稅
							73600
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-17
							不含稅
							73200
							73100