機(jī)銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-07-31
							不含稅
							47600
							47700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-30
							不含稅
							47700
							47600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-29
							不含稅
							47600
							47600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-28
							不含稅
							47600
							47600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-26
							不含稅
							47600
							47700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-25
							不含稅
							47700
							47700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-24
							不含稅
							47700
							47700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-23
							不含稅
							47700
							47800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-22
							不含稅
							47800
							47700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-21
							不含稅
							47700
							47600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-19
							不含稅
							47600
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-18
							不含稅
							47500
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-17
							不含稅
							47300
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-16
							不含稅
							47400
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-15
							不含稅
							47400
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-14
							不含稅
							47500
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-13
							不含稅
							47500
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-12
							不含稅
							47500
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-11
							不含稅
							47500
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-10
							不含稅
							47500
							47500