機(jī)銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-09-16
							不含稅
							48800
							48900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-15
							不含稅
							48900
							48900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-13
							不含稅
							48900
							48900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-12
							不含稅
							48900
							48700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-11
							不含稅
							48700
							48600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-10
							不含稅
							48600
							48500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-09
							不含稅
							48500
							48500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-08
							不含稅
							48500
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-06
							不含稅
							48400
							48500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-05
							不含稅
							48500
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-04
							不含稅
							48400
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-03
							不含稅
							48400
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-02
							不含稅
							48400
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-01
							不含稅
							48400
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-30
							不含稅
							48400
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-29
							不含稅
							48400
							48300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-28
							不含稅
							48300
							48300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-27
							不含稅
							48300
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-26
							不含稅
							48400
							48200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-25
							不含稅
							48200
							48200