機(jī)銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-05-23
							不含稅
							48300
							48300
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-22
							不含稅
							48300
							48400
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-21
							不含稅
							48400
							48200
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-20
							不含稅
							48200
							48300
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-19
							不含稅
							48300
							48200
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-17
							不含稅
							48200
							48200
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-16
							不含稅
							48200
							48200
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-15
							不含稅
							48200
							48300
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-14
							不含稅
							48300
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-13
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-12
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-10
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-09
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-08
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-07
							不含稅
							48100
							48100
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-06
							不含稅
							48100
							48000
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-05
							不含稅
							48000
							48000
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-03
							不含稅
							48000
							48000
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-02
							不含稅
							48000
							47900
							
							
								
							
						 
												
							2025-05-01
							不含稅
							47900
							47800