機(jī)銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							43200
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							43400
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							43400
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							43400
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							43400
							43500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							43500
							43500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							43500
							43500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							43500
							43200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							43200
							43300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							43300
							43100
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							43100
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							43800
							43600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							43600
							42800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							42800
							42900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							42900
							43000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							43000
							42600
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							42600
							42500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							42500
							42800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							42800
							42900
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							42900
							42900