機(jī)銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							38700
							37500
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							37500
							37100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							37100
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							37400
							37500
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							37500
							38200
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							38200
							37700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							37700
							36900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							36900
							36300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							36300
							35200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							35200
							35300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							35300
							34800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							34800
							34600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							34600
							34600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							34600
							34400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							34400
							34500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							34500
							34300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							34300
							34400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							34400
							34300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							34300
							34100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							34100
							34600