銅管鋁水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-05-28
							不含稅
							37400
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-27
							不含稅
							37400
							37200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-26
							不含稅
							37200
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-25
							不含稅
							37300
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-24
							不含稅
							37300
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-23
							不含稅
							37400
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-21
							不含稅
							37300
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-20
							不含稅
							37300
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-19
							不含稅
							37300
							37200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-18
							不含稅
							37200
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-17
							不含稅
							37400
							37200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-16
							不含稅
							37200
							37200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-14
							不含稅
							37200
							37000
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-13
							不含稅
							37000
							37200
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-12
							不含稅
							37200
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-11
							不含稅
							37400
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-10
							不含稅
							37400
							37400
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-09
							不含稅
							37400
							37600
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-07
							不含稅
							37600
							37700
							
							
								
							
						 
												
							2022-05-06
							不含稅
							37700
							38000