銅管鋁水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							42200
							43600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							43600
							43700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							43700
							42900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							42900
							42800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							42800
							42500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							42500
							42400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							42400
							42300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							42300
							42400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							42400
							42000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							42000
							41900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							41900
							42000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							42000
							42100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							42100
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							41400
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							41400
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							41400
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							41400
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							41400
							41300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							41300
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							41400
							41700