銅管鋁水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							32200
							31800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							31800
							31400
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							31400
							31600
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							31600
							31700
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							31700
							32100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							32100
							32100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							32100
							31100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							31100
							30900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							30900
							29900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							29900
							29900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							29900
							29800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							29800
							29500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							29500
							29400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							29400
							29300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							29300
							29400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							29400
							29200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							29200
							29300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							29300
							28900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							28900
							28700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							28700
							29200