廢紫雜銅、熱水器(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-08-23
							不含稅
							72200
							71900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-22
							不含稅
							71900
							71900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-21
							不含稅
							71900
							71900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-20
							不含稅
							71900
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-19
							不含稅
							72200
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-18
							不含稅
							72300
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-16
							不含稅
							72300
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-15
							不含稅
							72300
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-14
							不含稅
							72300
							72500
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-13
							不含稅
							72500
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-12
							不含稅
							72200
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-11
							不含稅
							72200
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-09
							不含稅
							72100
							71800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-08
							不含稅
							71800
							71800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-07
							不含稅
							71800
							71700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-06
							不含稅
							71700
							71800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-05
							不含稅
							71800
							71800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-04
							不含稅
							71800
							71500
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-02
							不含稅
							71500
							71700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-01
							不含稅
							71700
							71500