廢紫雜銅、熱水器(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-09-16
							不含稅
							73000
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-15
							不含稅
							73100
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-13
							不含稅
							73100
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-12
							不含稅
							73100
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-11
							不含稅
							72300
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-10
							不含稅
							72100
							71900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-09
							不含稅
							71900
							71900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-08
							不含稅
							71900
							71800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-06
							不含稅
							71800
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-05
							不含稅
							72200
							72000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-04
							不含稅
							72000
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-03
							不含稅
							72400
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-02
							不含稅
							72200
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-01
							不含稅
							72400
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-30
							不含稅
							72400
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-29
							不含稅
							72300
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-28
							不含稅
							72100
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-27
							不含稅
							72200
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-26
							不含稅
							72300
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-25
							不含稅
							72300
							72200