廢紫雜銅、熱水器(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							74300
							76900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							76900
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							77200
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							75600
							75400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							75400
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							74700
							74600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							74600
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							74400
							74600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							74600
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							73900
							73700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							73700
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							73900
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							74200
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							72600
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							72600
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							72600
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							72600
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							72600
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							72400
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							72600
							73000