高壓光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-08
							不含稅
							68400
							68400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-07
							不含稅
							68400
							68100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-05
							不含稅
							68100
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-04
							不含稅
							72800
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-03
							不含稅
							73900
							74900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-02
							不含稅
							74900
							74600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-01
							不含稅
							74600
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-31
							不含稅
							74500
							74900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-29
							不含稅
							74900
							74900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-28
							不含稅
							74900
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-27
							不含稅
							75600
							75500
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-26
							不含稅
							75500
							75400
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-25
							不含稅
							75400
							75000
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-24
							不含稅
							75000
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-22
							不含稅
							74700
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-21
							不含稅
							74700
							75100
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-20
							不含稅
							75100
							74300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-19
							不含稅
							74300
							74300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-18
							不含稅
							74300
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-17
							不含稅
							73900
							73800