高壓光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							76200
							78800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							78800
							79100
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							79100
							77500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							77500
							77300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							77300
							76600
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							76600
							76500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							76500
							76300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							76300
							76500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							76500
							75800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							75800
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							75600
							75800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							75800
							76100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							76100
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							74500
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							74500
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							74500
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							74500
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							74500
							74300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							74300
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							74500
							74900