高壓光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							65200
							65600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							65600
							65600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							65600
							65800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							65800
							65900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							65900
							66000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							66000
							65900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							65900
							65800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							65800
							65400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							65400
							65400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							65400
							64800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							64800
							66300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							66300
							66000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							66000
							64700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							64700
							64700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							64700
							64900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							64900
							64500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							64500
							64300
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							64300
							64700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							64700
							64900
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							64900
							64900