3系白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-07-14
							不含稅
							14200
							14400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-13
							不含稅
							14400
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-12
							不含稅
							14600
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-11
							不含稅
							14800
							15000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-09
							不含稅
							15000
							15100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-08
							不含稅
							15100
							15200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-07
							不含稅
							15200
							15200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-06
							不含稅
							15200
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-05
							不含稅
							15700
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-04
							不含稅
							15800
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-02
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-01
							不含稅
							15900
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-30
							不含稅
							16100
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-29
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-28
							不含稅
							16400
							16500
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-27
							不含稅
							16500
							16600
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-25
							不含稅
							16600
							16600
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-24
							不含稅
							16600
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-23
							不含稅
							16700
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-22
							不含稅
							16900
							17000