3系白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-08-30
							不含稅
							16000
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-29
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-27
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-26
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-25
							不含稅
							16100
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-24
							不含稅
							15900
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-23
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-22
							不含稅
							15800
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-20
							不含稅
							15700
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-19
							不含稅
							15700
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-18
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-17
							不含稅
							15800
							15600
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-16
							不含稅
							15600
							15600
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-15
							不含稅
							15600
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-13
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-12
							不含稅
							16100
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-11
							不含稅
							16000
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-10
							不含稅
							15900
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-09
							不含稅
							15800
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-08
							不含稅
							15700
							15700