銅管鋁水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-30
							不含稅
							40300
							40500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-29
							不含稅
							40500
							40400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-28
							不含稅
							40400
							40400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-26
							不含稅
							40400
							40400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-25
							不含稅
							40400
							40300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-24
							不含稅
							40300
							40400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-23
							不含稅
							40400
							40000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-22
							不含稅
							40000
							40000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-21
							不含稅
							40000
							39500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-20
							不含稅
							39500
							39500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-19
							不含稅
							39500
							39600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-18
							不含稅
							39600
							39600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-17
							不含稅
							39600
							39500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-16
							不含稅
							39500
							39600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-15
							不含稅
							39600
							39600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-14
							不含稅
							39600
							39400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-12
							不含稅
							39400
							38900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-11
							不含稅
							38900
							39000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-10
							不含稅
							39000
							37800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-09
							不含稅
							37800
							38400