響銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-04-30
							不含稅
							75900
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-29
							不含稅
							76400
							76300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-28
							不含稅
							76300
							76300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-26
							不含稅
							76300
							76100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-25
							不含稅
							76100
							76100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-24
							不含稅
							76100
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-23
							不含稅
							76400
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-22
							不含稅
							75600
							75600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-21
							不含稅
							75600
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-20
							不含稅
							74700
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-19
							不含稅
							74700
							74800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-18
							不含稅
							74800
							74600
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-17
							不含稅
							74600
							74100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-16
							不含稅
							74100
							74500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-15
							不含稅
							74500
							74400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-14
							不含稅
							74400
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-12
							不含稅
							73900
							72900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-11
							不含稅
							72900
							72900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-10
							不含稅
							72900
							70800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-09
							不含稅
							70800
							71800