響銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-07-09
							不含稅
							76900
							77900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-08
							不含稅
							77900
							77600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-07
							不含稅
							77600
							78000
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-05
							不含稅
							78000
							77900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-04
							不含稅
							77900
							78500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-03
							不含稅
							78500
							78500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-02
							不含稅
							78500
							78300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-01
							不含稅
							78300
							77800
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-30
							不含稅
							77800
							77900
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-28
							不含稅
							77900
							77700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-27
							不含稅
							77700
							77100
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-26
							不含稅
							77100
							76900
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-25
							不含稅
							76900
							76700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-24
							不含稅
							76700
							76600
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-23
							不含稅
							76600
							76600
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-21
							不含稅
							76600
							76400
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-20
							不含稅
							76400
							76500
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-19
							不含稅
							76500
							76800
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-18
							不含稅
							76800
							76700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-17
							不含稅
							76700
							76900