黃銅沫單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-08-23
							不含稅
							47500
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-22
							不含稅
							47400
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-21
							不含稅
							47400
							47100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-20
							不含稅
							47100
							47200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-19
							不含稅
							47200
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-18
							不含稅
							47300
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-16
							不含稅
							47300
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-15
							不含稅
							47300
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-14
							不含稅
							47300
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-13
							不含稅
							47400
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-12
							不含稅
							47300
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-11
							不含稅
							47300
							47200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-09
							不含稅
							47200
							47100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-08
							不含稅
							47100
							47100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-07
							不含稅
							47100
							47000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-06
							不含稅
							47000
							47000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-05
							不含稅
							47000
							47000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-04
							不含稅
							47000
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-02
							不含稅
							46900
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-01
							不含稅
							46900
							46900