黃銅沫單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							43400
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							43800
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							43800
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							43800
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							43800
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							43900
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							43900
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							43900
							41800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							41800
							41900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							41900
							41700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							41700
							42400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							42400
							42200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							42200
							41400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							41400
							41500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							41500
							41600
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							41600
							41200
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							41200
							41100
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							41100
							41300
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							41300
							41500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							41500
							41500