黃銅沫單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-03-15
							不含稅
							47500
							47500
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-14
							不含稅
							47500
							47400
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-13
							不含稅
							47400
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-12
							不含稅
							47300
							47100
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-11
							不含稅
							47100
							47100
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-10
							不含稅
							47100
							47200
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-08
							不含稅
							47200
							47300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-07
							不含稅
							47300
							47000
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-06
							不含稅
							47000
							46800
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-05
							不含稅
							46800
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-04
							不含稅
							46900
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-03
							不含稅
							46900
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-01
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-28
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-27
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-26
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-25
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-24
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-22
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-02-21
							不含稅
							46700
							46700