黃雜銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-07-14
							不含稅
							34200
							34700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-13
							不含稅
							34700
							35700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-12
							不含稅
							35700
							36400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-11
							不含稅
							36400
							36400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-09
							不含稅
							36400
							36400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-08
							不含稅
							36400
							36500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-07
							不含稅
							36500
							37500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-06
							不含稅
							37500
							38400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-05
							不含稅
							38400
							38400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-04
							不含稅
							38400
							38400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-02
							不含稅
							38400
							38500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-01
							不含稅
							38500
							39200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-30
							不含稅
							39200
							39300
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-29
							不含稅
							39300
							39400
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-28
							不含稅
							39400
							39800
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-27
							不含稅
							39800
							39800
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-25
							不含稅
							39800
							39900
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-24
							不含稅
							39900
							40700
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-23
							不含稅
							40700
							41300
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-22
							不含稅
							41300
							41500