黃雜銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							38300
							37100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							37100
							36700
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							36700
							37000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							37000
							37100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							37100
							37800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							37800
							37300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							37300
							36500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							36500
							35900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							35900
							34800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							34800
							34900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							34900
							34400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							34400
							34200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							34200
							34200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							34200
							34000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							34000
							34100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							34100
							33900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							33900
							34000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							34000
							33900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							33900
							33700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							33700
							34200