廢紫雜銅、熱水器(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-08
							不含稅
							66700
							66700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-07
							不含稅
							66700
							66400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-05
							不含稅
							66400
							71100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-04
							不含稅
							71100
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-03
							不含稅
							72200
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-02
							不含稅
							73100
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-01
							不含稅
							72800
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-31
							不含稅
							72700
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-29
							不含稅
							73100
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-28
							不含稅
							73100
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-27
							不含稅
							73800
							73700
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-26
							不含稅
							73700
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-25
							不含稅
							73600
							73300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-24
							不含稅
							73300
							72900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-22
							不含稅
							72900
							72900
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-21
							不含稅
							72900
							73300
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-20
							不含稅
							73300
							72500
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-19
							不含稅
							72500
							72500
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-18
							不含稅
							72500
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-03-17
							不含稅
							72200
							72100