光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-09-16
							不含稅
							74600
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-15
							不含稅
							74700
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-13
							不含稅
							74700
							74700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-12
							不含稅
							74700
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-11
							不含稅
							73900
							73700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-10
							不含稅
							73700
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-09
							不含稅
							73500
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-08
							不含稅
							73500
							73400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-06
							不含稅
							73400
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-05
							不含稅
							73800
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-04
							不含稅
							73600
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-03
							不含稅
							74000
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-02
							不含稅
							73800
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-01
							不含稅
							74000
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-30
							不含稅
							74000
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-29
							不含稅
							73900
							73700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-28
							不含稅
							73700
							73800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-27
							不含稅
							73800
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-26
							不含稅
							73900
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-25
							不含稅
							73900
							73800