光亮銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							75900
							78500
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							78500
							78800
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							78800
							77200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							77200
							77000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							77000
							76300
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							76300
							76200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							76200
							76000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							76000
							76200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							76200
							75500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							75500
							75300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							75300
							75500
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							75500
							75800
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							75800
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							74200
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							74200
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							74200
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							74200
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							74200
							74000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							74000
							74200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							74200
							74600