1系白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-07-31
							不含稅
							18500
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-30
							不含稅
							18500
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-29
							不含稅
							18500
							18600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-28
							不含稅
							18600
							18600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-26
							不含稅
							18600
							18800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-25
							不含稅
							18800
							18800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-24
							不含稅
							18800
							18900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-23
							不含稅
							18900
							18900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-22
							不含稅
							18900
							18800
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-21
							不含稅
							18800
							18700
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-19
							不含稅
							18700
							18600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-18
							不含稅
							18600
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-17
							不含稅
							18500
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-16
							不含稅
							18500
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-15
							不含稅
							18500
							18400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-14
							不含稅
							18400
							18500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-13
							不含稅
							18500
							18400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-12
							不含稅
							18400
							18400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-11
							不含稅
							18400
							18300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-10
							不含稅
							18300
							18300