1系白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-10-15
							不含稅
							16700
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-14
							不含稅
							16700
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-13
							不含稅
							16700
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-12
							不含稅
							16700
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-11
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-10
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-08
							不含稅
							16800
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-07
							不含稅
							16900
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-06
							不含稅
							16900
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-05
							不含稅
							16700
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-04
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-03
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-10-01
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-30
							不含稅
							16400
							16200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-29
							不含稅
							16200
							16200
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-28
							不含稅
							16200
							16400
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-27
							不含稅
							16400
							16500
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-26
							不含稅
							16500
							16500
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-24
							不含稅
							16500
							16700
							
							
								
							
						 
												
							2022-09-23
							不含稅
							16700
							16700