1系白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-02-22
							不含稅
							16900
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-21
							不含稅
							17000
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-20
							不含稅
							17000
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-18
							不含稅
							16900
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-17
							不含稅
							16900
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-16
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-15
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-14
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-13
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-11
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-10
							不含稅
							16800
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-09
							不含稅
							17000
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-08
							不含稅
							17000
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-07
							不含稅
							16900
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-06
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-04
							不含稅
							16800
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-03
							不含稅
							16800
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-02
							不含稅
							16900
							16900
							
							
								
							
						 
												
							2023-02-01
							不含稅
							16900
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2023-01-31
							不含稅
							16800
							16900