廢錫(63%)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-04-12
							不含稅
							172000
							171500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-11
							不含稅
							171500
							170500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-09
							不含稅
							170500
							170500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-08
							不含稅
							170500
							172500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-07
							不含稅
							172500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-06
							不含稅
							173500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-05
							不含稅
							173500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-04
							不含稅
							173500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-02
							不含稅
							173500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-01
							不含稅
							173500
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-31
							不含稅
							173500
							175000
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-30
							不含稅
							175000
							175000
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-29
							不含稅
							175000
							172600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-28
							不含稅
							172600
							172600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-26
							不含稅
							172600
							172600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-25
							不含稅
							172600
							172600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-24
							不含稅
							172600
							172600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-23
							不含稅
							172600
							172300
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-22
							不含稅
							172300
							173500
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-21
							不含稅
							173500
							170600