廢錫(63%)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							159000
							159000
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							159000
							156200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							156200
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							152900
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							152900
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							152900
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							152900
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							152900
							152900
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							152900
							149100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							149100
							150700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							150700
							150700
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							150700
							151300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							151300
							149600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							149600
							149100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							149100
							150200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							150200
							148000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							148000
							148000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							148000
							149100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							149100
							150200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							150200
							150200