廢錫(63%)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-08-23
							不含稅
							146300
							146300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-22
							不含稅
							146300
							146900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-21
							不含稅
							146900
							147400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-20
							不含稅
							147400
							146300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-19
							不含稅
							146300
							146900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-18
							不含稅
							146900
							146300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-16
							不含稅
							146300
							146300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-15
							不含稅
							146300
							148500
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-14
							不含稅
							148500
							149100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-13
							不含稅
							149100
							148500
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-12
							不含稅
							148500
							147400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-11
							不含稅
							147400
							147400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-09
							不含稅
							147400
							147400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-08
							不含稅
							147400
							146900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-07
							不含稅
							146900
							147400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-06
							不含稅
							147400
							146900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-05
							不含稅
							146900
							146300
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-04
							不含稅
							146300
							145200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-02
							不含稅
							145200
							145200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-01
							不含稅
							145200
							145800