S9-80KVA單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							10400
							10400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							10400
							10400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							10400
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							10500
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							10500
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							10500
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							10500
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							10500
							10800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							10800
							10800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							10800
							10800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							10800
							10900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							10900
							10900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							10900
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							10700
							10800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							10800
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							10700
							10800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							10800
							10800