S9-80KVA單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-04-12
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-11
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-09
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-08
							不含稅
							10700
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-07
							不含稅
							10600
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-06
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-05
							不含稅
							10700
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-04
							不含稅
							10600
							10500
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-02
							不含稅
							10500
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-04-01
							不含稅
							10600
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-31
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-30
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-29
							不含稅
							10700
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-28
							不含稅
							10600
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-26
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-25
							不含稅
							10700
							10700
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-24
							不含稅
							10700
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-23
							不含稅
							10600
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-22
							不含稅
							10600
							10600
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-21
							不含稅
							10600
							10600