雜鋅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-01-21
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-20
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-19
							不含稅
							14800
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-18
							不含稅
							14600
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-17
							不含稅
							14600
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-15
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-14
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-13
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-12
							不含稅
							14800
							14400
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-11
							不含稅
							14400
							14400
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-10
							不含稅
							14400
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-08
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-07
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-05
							不含稅
							14500
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-04
							不含稅
							14300
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-03
							不含稅
							14300
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-01
							不含稅
							14300
							14300