雜鋅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-10-11
							不含稅
							13400
							13400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-10
							不含稅
							13400
							13400
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-09
							不含稅
							13400
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-08
							不含稅
							13200
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-04
							不含稅
							13200
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-03
							不含稅
							13200
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-02
							不含稅
							13200
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-10-01
							不含稅
							13200
							13200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-30
							不含稅
							13200
							13000
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-29
							不含稅
							13000
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-27
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-26
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-25
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-24
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-23
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-22
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-20
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-19
							不含稅
							13300
							13300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-18
							不含稅
							13300
							13400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-17
							不含稅
							13400
							13400