機(jī)鋅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-07-31
							不含稅
							14200
							14400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-30
							不含稅
							14400
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-29
							不含稅
							14300
							14400
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-28
							不含稅
							14400
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-26
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-25
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-24
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-23
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-22
							不含稅
							14500
							14500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-21
							不含稅
							14500
							14200
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-19
							不含稅
							14200
							14200
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-18
							不含稅
							14200
							14000
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-17
							不含稅
							14000
							14000
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-16
							不含稅
							14000
							14100
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-15
							不含稅
							14100
							14100
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-14
							不含稅
							14100
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-13
							不含稅
							14300
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-12
							不含稅
							14300
							14300
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-11
							不含稅
							14300
							14200
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-10
							不含稅
							14200
							14100